Этот отчет показывает, как потребители ищут информацию о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и компаниях, которые ее предлагают. Мы анализируем поисковые запросы в Яндексе, чтобы определить, какие бренды "живут в головах" потенциальных клиентов.
Поисковые запросы - это прямое отражение интересов и намерений ваших клиентов. Когда человек ищет "ПДС Сбер" или "программа долгосрочных сбережений ВТБ", он уже рассматривает конкретного поставщика. Наш отчет помогает:
Согласно исследованию Ле Бинэ и Питера Филда, увеличение ESOV на 10 пунктов в среднем даёт +0,5% к доле рынка в год. Поэтому:
Если вы не в топ-5 - вам нужно срочно пересматривать маркетинговую стратегию. Если вы в топ-5 - не расслабляйтесь, конкуренты не дремлют.
Ваше место в рейтинге - это индикатор будущих продаж. Компании, которые лидируют в поисковых запросах сегодня, будут лидировать в продажах завтра.
Мы используем проверенные мировые методики, адаптированные для российского рынка:
Исследования Ле Бинэ и Питера Филда доказали: чем больше ваша доля в маркетинговых коммуникациях (SOV), тем больше ваша доля рынка (SOM). Разница между ними (ESOV) - ключевой драйвер роста.
Работа Дженни Романиук и Института маркетинговых наук углубляет наше понимание. У бренда есть не только доля на физическом рынке, но и "доля сознания" потребителей. Рост MMS предшествует росту реальных продаж.
Мы используем поисковые запросы как индикатор ментальной активности:
Анализ: В декабре 2025 общий объем запросов по категории ПДС составил 1,202,038 запросов, что на 357,854 запросов (+42.4%) больше по сравнению с ноябрем (844,184 запроса). Это абсолютный рекорд за весь период наблюдения, что указывает на нарастающий интерес потребителей к программе долгосрочных сбережений.
| Период | Общий объем (запросы) | Динамика (%) |
|---|---|---|
| октябрь 2023 | 19,211 | - |
| ноябрь 2023 | 46,674 | +143.0% |
| декабрь 2023 | 22,450 | -51.9% |
| январь 2024 | 51,945 | +131.4% |
| февраль 2024 | 55,808 | +7.4% |
| март 2024 | 62,810 | +12.5% |
| апрель 2024 | 70,534 | +12.3% |
| май 2024 | 67,975 | -3.6% |
| июнь 2024 | 93,932 | +38.2% |
| июль 2024 | 93,769 | -0.2% |
| август 2024 | 99,995 | +6.6% |
| сентябрь 2024 | 145,975 | +46.0% |
| октябрь 2024 | 241,790 | +65.6% |
| ноябрь 2024 | 502,036 | +107.6% |
| декабрь 2024 | 463,275 | -7.7% |
| январь 2025 | 279,839 | -39.6% |
| февраль 2025 | 260,511 | -6.9% |
| март 2025 | 415,114 | +59.4% |
| апрель 2025 | 325,626 | -21.6% |
| май 2025 | 212,208 | -34.8% |
| июнь 2025 | 220,820 | +4.1% |
| июль 2025 | 418,075 | +89.3% |
| август 2025 | 449,642 | +7.5% |
| сентябрь 2025 | 471,064 | +4.8% |
| октябрь 2025 | 711,422 | +51.0% |
| ноябрь 2025 | 844,184 | +18.7% |
| декабрь 2025 | 1,202,038 | +42.4% |
Анализ: В декабре 2025 объем брендовых запросов составил 263,210 запросов, что на 83,405 запросов (+46.4%) больше по сравнению с ноябрем (179,805 запросов). Это максимальное значение за весь период наблюдения, что свидетельствует о растущей осведомленности потребителей о конкретных брендах в категории ПДС.
| Период | Брендовые запросы (штуки) | Динамика (%) |
|---|---|---|
| октябрь 2023 | 76 | - |
| ноябрь 2023 | 209 | +175.0% |
| декабрь 2023 | 309 | +47.8% |
| январь 2024 | 4,615 | +1393.5% |
| февраль 2024 | 8,314 | +80.2% |
| март 2024 | 8,746 | +5.2% |
| апрель 2024 | 7,696 | -12.0% |
| май 2024 | 9,045 | +17.5% |
| июнь 2024 | 11,667 | +29.0% |
| июль 2024 | 12,479 | +7.0% |
| август 2024 | 16,706 | +33.9% |
| сентябрь 2024 | 27,335 | +63.6% |
| октябрь 2024 | 36,887 | +35.0% |
| ноябрь 2024 | 91,711 | +148.6% |
| декабрь 2024 | 100,284 | +9.3% |
| январь 2025 | 66,928 | -33.3% |
| февраль 2025 | 52,438 | -21.6% |
| март 2025 | 81,690 | +55.8% |
| апрель 2025 | 70,687 | -13.5% |
| май 2025 | 44,681 | -36.8% |
| июнь 2025 | 41,586 | -6.9% |
| июль 2025 | 90,381 | +117.4% |
| август 2025 | 104,731 | +15.9% |
| сентябрь 2025 | 105,988 | +1.2% |
| октябрь 2025 | 103,165 | -2.7% |
| ноябрь 2025 | 179,805 | +74.3% |
| декабрь 2025 | 263,210 | +46.4% |
eESOV показывает, насколько изменилась доля внимания к вашему бренду в общем ментальном пространстве категории. Положительное значение означает, что вы отвоевываете долю у конкурентов.
Расчет: (Доля брендовых запросов Бренда А в ОБЩЕМ объеме категории за текущий период, %) - (Доля брендовых запросов Бренда А в ОБЩЕМ объеме категории за предыдущий период, %)
Интерпретация: Положительный eESOV означает, что бренд увеличил свою долю внимания в общем ментальном пространстве категории. Это комплексный индикатор, который учитывает и его собственный рост, и изменения на рынке. Он показывает, сколько "пунктов" ментального рынка бренд отвоевал у конкурентов и небрендового спроса.
| № | Бренд | Доля брендовых запросов в общем объеме категории (ноябрь 2025, %) | Доля брендовых запросов в общем объеме категории (декабрь 2025, %) | eESOV (п.п.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбер | 21.3 | 24.8 | +3.5 |
| 2 | ВТБ | 18.2 | 20.6 | +2.4 |
| 3 | Газпромбанк | 3.1 | 4.2 | +1.1 |
| 4 | Альфа-Банк | 3.0 | 3.8 | +0.8 |
| 5 | НПФ Сбер | 0.4 | 0.7 | +0.3 |
| 6 | Т-банк | 0.4 | 0.5 | +0.1 |
| 7 | Совкомбанк | 0.2 | 0.3 | +0.1 |
| 8 | ПСБ | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 9 | Россельхозбанк | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Ак Барс | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Уралсиб | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Почта Банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | УБРИР | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Ренессанс | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | НПФ Газфонд | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
| 16 | НПФ ВТБ | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
| 17 | Эволюция | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 18 | НПФ Будущее | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 19 | Благосостояние | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 20 | МКБ | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
Анализ eESOV за декабрь 2025:
eMMS (Mental Market Share) - это ключевая метрика конкурентной позиции бренда. Рост eMMS – это прямое доказательство того, что бренд отбирает "долю сознания" у конкурентов и усиливает свои позиции как будущего лидера рынка. На графике представлена динамика топ-5 брендов по итогам декабря 2025 за последние 12 месяцев.
Анализ: В декабре 2025 Сбер вернул лидерство по доле ментального рынка, увеличив долю до 24.8%. ВТБ сохранил второе место с долей 20.6%. Газпромбанк продолжает рост (4.2%), вытесняя Альфа-Банк с третьего места в топ-5 по динамике.
| № | Бренд | eMMS декабрь 2025 (%) | Изменение к ноябрю (п.п.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбер | 24.8 | +2.7 |
| 2 | ВТБ | 20.6 | +1.5 |
| 3 | Альфа-Банк | 3.8 | +0.5 |
| 4 | Газпромбанк | 4.2 | +0.9 |
| 5 | Т-банк | 0.5 | +0.1 |
| 6 | НПФ Сбер | 0.7 | +0.3 |
| 7 | НПФ ВТБ | 0.1 | -0.1 |
| 8 | Совкомбанк | 0.3 | +0.1 |
| 9 | НПФ Газфонд | 0.5 | -0.1 |
| 10 | ПСБ | 0.1 | 0.0 |
| 11 | Уралсиб | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Россельхозбанк | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Почта Банк | 0.0 | 0.0 |
| 14 | УБРИР | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Ренессанс | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Ак Барс | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Эволюция | 0.0 | -0.1 |
| 18 | НПФ Будущее | 0.0 | -0.1 |
| 19 | Благосостояние | 0.0 | -0.1 |
| 20 | МКБ | 0.0 | -0.1 |
Интенсивность брендовых ассоциаций измеряется количеством уникальных поисковых фраз, содержащих упоминание бренда. Каждый уникальный запрос – это отдельная "точка входа" в сознании потребителя.
| № | Бренд | Количество уникальных запросов (штуки) | Примеры запросов |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбер | 10 | пдс сбер, сбер пдс для пенсионеров, условия пдс в сбере, пдс сбер нпф, договор пдс сбер, 360000 от государства с пдс от сбера, сбер пдс подводные камни, сбер вклад с пдс, пдс розыгрыш сбер, сбер пдс личный кабинет |
| 2 | ВТБ | 8 | программа долгосрочных сбережений втб, пдс втб, программа долгосрочных сбережений пдс втб, втб пдс онлайн, втб программа долгосрочных сбережений для пенсионеров, программа долгосрочных сбережений втб чем подвох, втб пдс расчет, втб программа долгосрочных сбережений договор |
| 3 | Альфа-Банк | 6 | альфа пдс, пдс альфа банк, альфа банк пдс вклад, пдс альфа условия, пдс альфа банк условия, альфа пдс для пенсионеров |
| 4 | Газпромбанк | 5 | пдс газпромбанк, пдс программа долгосрочных газпромбанк, пдс программа долгосрочных сбережений газпромбанк, пдс газпромбанк условия, газпромбанк пдс для пенсионеров |
| 5 | Т-банк | 4 | пдс в т банке, калькулятор пдс т банк, пдс т банк отзывы, пдс т банк условия |
| 6 | НПФ Сбер | 3 | пдс программа долгосрочных сбережений сбер, пдс сбербанк, пдс нпф сбербанк |
| 7 | Тинькофф | 3 | пдс тинькофф, пдс тинькофф банк, программа пдс в тинькофф банке |
| 8 | Совкомбанк | 3 | пдс совкомбанк, совкомбанк вклад пдс, пдс совкомбанк условия |
| 9 | ПСБ | 2 | пдс псб, псб вклад пдс |
| 10 | НПФ Газфонд | 2 | нпф газфонд пдс, пдс нпф газфонд пенсионные накопления |
| 11 | Ренессанс | 2 | пдс ренессанс, ренессанс накопления пдс |
| 12 | Уралсиб | 2 | уралсиб пдс, уралсиб вклад пдс |
| 13 | Ак Барс | 2 | пдс ак барс, пдс ак барс банк |
| 14 | УБРИР | 2 | пдс убрир, пдс убрир для пенсионеров |
| 15 | Эволюция | 2 | пдс эволюция, пдс эволюция нпф |
| 16 | НПФ Будущее | 2 | нпф будущее пдс, пдс нпф будущее |
| 17 | Благосостояние | 2 | пдс благосостояние, нпф благосостояние пдс |
| 18 | МКБ | 2 | пдс мкб, мкб вклад пдс |
| 19 | Россельхозбанк | 1 | россельхозбанк пдс |
| 20 | Почта Банк | 1 | пдс почта банк |
Ключевые изменения по сравнению с октябрем 2025: